CẤU TRÚC CẤU SẢN PHẨM
|
Lượng phủ keo (g/m2)
|
Tốc độ ghép màng
(m/phút)
|
|
Không in
|
Có in
|
||
OPP/CPP | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 2.8 | 100 – 300 |
OPP/PE | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 2.8 | 100 – 300 |
OPP/MCPP | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 3.0 | 100 – 200 |
PET/CPP | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 3.0 | 100 – 200 |
PET/PE | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 3.0 | 100 – 200 |
PET/MCPP | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 3.0 | 100 – 200 |
PA/PE | 2.0 – 2.5
3.0 – 3.5 (Retort 100oC) |
2.5 – 3.0
|
100 – 200 |
PET/MPET/CPP (PE) | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 3.0 | 100 – 200 |
NHIỆT ĐỘ | Nhiệt độ ghép màng trong khoảng 50-80℃. Nhiệt độ của ba khoang sấy lần lượt là 55°C, 65°C và 75°C. | ||
ĐIỀU KIỆN KHÔ KEO | Khô keo ở nhiệt độ 45 ± 5℃ trong 24-48 giờ | ||
BẢO QUẢN | Khuyến cáo keo đã pha trộn nên sử dụng hết trong ngày. Trường hợp còn dưa thừa nhiều keo cần để qua đêm thì nên pha thêm nhiều dung môi + thùng kín + bảo ôn nhiệt độ < 20 độ C và tỷ lệ keo cũ chỉ chiếm tối đa 20% |
Công ty Cổ phần Giấy & Bao bì SIC
Địa chỉ: BT1I-8 Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
Nhà máy: Km8+750 Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, TP. Hà Nội.
- Email: thu.sicpaper@gmail.com
- Website: sicpaper.com.vn
- Zalo: 098 908 4246
- Tel: +84 24 38 58 0248 | +84 98 123 6485
- Fax: +84 24 38 58 0249
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.